Babelsberg Logo
n.E.
7:6
Fürth Logo
Babelsberg
Fürth
Dettagli
  • B. Hrgota (Rigore)0:1 | 23'
  • M. Rausch1:1 | 38'
  • M. Hoffmann2:1 | 71'
  • J. Green2:2 | 86'
  • J. Green (Rigore trasformato)2:3 | 120'
  • D. Frahn (Rigore trasformato)3:3 | 120'
  • P. Seguin (Rigore trasformato)3:4 | 120'
  • P. Wegener (Rigore trasformato)4:4 | 120'
  • B. Hrgota (Rigore sbagliato)4:4 | 120'
  • P. Lela (Rigore sbagliato)4:4 | 120'
  • A. Barry (Rigore trasformato)4:5 | 120'
  • S. Reimann (Rigore trasformato)5:5 | 120'
  • H. Sarpei (Rigore trasformato)5:6 | 120'
  • J. Moravec (Rigore trasformato)6:6 | 120'
  • M. Bauer (Rigore sbagliato)6:6 | 120'
  • D. Danko (Rigore trasformato)7:6 | 120'
Media sociali
Descrizione

Con l’app di calcio TorAlarm puoi seguire gratis i risultati in tempo reale dei 100 e più campionati europei come ad esempio della Bundesliga, della Premier League o del campionato spagnolo. Resta aggiornato sulle classifiche, sui punteggi o sul calendario dell’attuale Champions League e dell’Europa League e ricevi tutti i risultati in diretta della Serie A, Serie B e della Coppa Italia. Scegli tu le squadre da cui vuoi ricevere le notifiche per essere informato in tempo reale su tutti i gol di tutte le partite.